Výsledky průběžných písemek a projektů
Student | Písemka | Opravná písemka | Úkol | Zápočet |
---|---|---|---|---|
R230493 | - | |||
R240002 | 6.5 | |||
R240003 | 8.5 | |||
R240004 | 8 | 10 | A | |
R240005 | 8 | |||
R240006 | 10 | |||
R240007 | 7 | 7 | ||
R240008 | 8.5 | |||
R240011 | 10 | |||
R240013 | 5.5 | 9 | ||
R240015 | 10 | |||
R240016 | 9 | |||
R240017 | 8.5 | |||
R240018 | 8 | |||
R240019 | - | 9 | ||
R240020 | 7.5 | |||
R240021 | 2 | 2.5 | ||
R240022 | 5.5 | 6 | ||
R240025 | - | |||
R240026 | 10 | |||
R240027 | 7.5 | 8 | A | |
R240029 | 9 | |||
R240030 | 9 | 8.5 | A | |
R240032 | 10 | |||
R240034 | 9.5 | |||
R240035 | 8.5 | |||
R240036 | 9.5 | 7 | A | |
R240037 | 7.5 | |||
R240042 | 9.5 | |||
R240043 | 6 | 8.5 | A | |
R240044 | 6.5 | 6 | A | |
R240045 | 6 | |||
R240046 | 4 | 2.5 | ||
R240048 | 7 | 7.5 | A | |
R240050 | 7 | |||
R240053 | 10 | |||
R240054 | 5.5 | 8.5 | ||
R240055 | 9.5 | |||
R240056 | 4.5 | |||
R240057 | 4.5 | 10 | A | |
R240058 | 10 | |||
R240059 | - | |||
R240060 | 3.5 | 3.5 | ||
R240061 | 9.5 | |||
R240062 | 7.5 | |||
R240063 | 7.5 | |||
R240066 | 7 | |||
R240067 | 10 | |||
R240068 | 8.5 | |||
R240069 | 10 | 10 | A | |
R240528 | 7.5 | 6 | ||
R240793 | 3 | |||
R240794 | 4 | 9 | ||
R240822 | - | |||
R24348 | 2.5 | 5.5 | ||
R24349 | 6 | |||
R24354 | 0.5 | 5.5 | ||
R24355 | - | 8.5 | ||
R24356 | 10 | |||
R24799 | 4 | |||
R24802 | 7.5 | |||
R24803 | - | |||
R24808 | 0 | |||
R24810 | 9 | 10 | A | |
R24813 | - | |||
R24989 | 5 | 9 | A | |
R24990 | 9.5 | 4.5 | A | |
R24991 | 7 | |||
R24994 | 9 | |||
R24996 | 9 | |||
R24997 | 10 | |||
R24998 | - |
Legenda
- Student
- STAG číslo
- Zápočet
- A: Ano
- N: Ne
- Písemka, Opravná písemka, Úkol
- 0-10: získané body