Výsledky průběžných písemek a projektů
| Student | Písemka | Opravná písemka | Úkol | Zápočet |
|---|---|---|---|---|
| R230493 | - | - | N | |
| R240002 | 6.5 | 10 | A | |
| R240003 | 8.5 | 5 | A | |
| R240004 | 8 | 10 | A | |
| R240005 | 8 | 10 | A | |
| R240006 | 10 | 6.5 | A | |
| R240007 | 7 | 7 | 0 | N |
| R240008 | 8.5 | 7.5 | A | |
| R240011 | 10 | 7 | A | |
| R240013 | 5.5 | 9 | 9 | A |
| R240015 | 10 | 2.5 | A | |
| R240016 | 9 | 10 | A | |
| R240017 | 8.5 | 7 | A | |
| R240018 | 8 | 9 | A | |
| R240019 | - | 9 | 10 | A |
| R240020 | 7.5 | 9 | A | |
| R240021 | 2 | 2.5 | 8.5 | N |
| R240022 | 5.5 | 6 | 9 | A |
| R240025 | - | - | - | N |
| R240026 | 10 | 5.5 | A | |
| R240027 | 7.5 | 8 | A | |
| R240029 | 9 | 8.5 | A | |
| R240030 | 9 | 8.5 | A | |
| R240032 | 10 | 9.5 | A | |
| R240034 | 9.5 | 9 | A | |
| R240035 | 8.5 | 10 | A | |
| R240036 | 9.5 | 7 | A | |
| R240037 | 7.5 | 10 | A | |
| R240042 | 9.5 | 10 | A | |
| R240043 | 6 | 8.5 | A | |
| R240044 | 6.5 | 6 | A | |
| R240045 | 6 | 10 | A | |
| R240046 | 4 | 2.5 | 8.5 | A |
| R240048 | 7 | 7.5 | A | |
| R240050 | 7 | 9 | A | |
| R240053 | 10 | 8 | A | |
| R240054 | 5.5 | 8.5 | 10 | A |
| R240055 | 9.5 | 7 | A | |
| R240056 | 4.5 | 9 | A | |
| R240057 | 4.5 | 10 | A | |
| R240058 | 10 | 10 | A | |
| R240059 | - | - | N | |
| R240060 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | A |
| R240061 | 9.5 | 9 | A | |
| R240062 | 7.5 | 8.5 | A | |
| R240063 | 7.5 | 9 | A | |
| R240066 | 7 | 8 | A | |
| R240067 | 10 | 7 | A | |
| R240068 | 8.5 | 10 | A | |
| R240069 | 10 | 10 | A | |
| R240528 | 7.5 | 6 | 10 | A |
| R240793 | 3 | - | N | |
| R240794 | 4 | 9 | 7.5 | A |
| R240822 | - | N | ||
| R24348 | 2.5 | 5.5 | 10 | A |
| R24349 | 6 | 9 | A | |
| R24354 | 0.5 | 5.5 | 7.5 | A |
| R24355 | - | 8.5 | 9 | A |
| R24356 | 10 | 10 | A | |
| R24799 | 4 | 8 | A | |
| R24802 | 7.5 | 8.5 | A | |
| R24803 | - | - | N | |
| R24808 | 0 | - | N | |
| R24810 | 9 | 10 | A | |
| R24813 | - | 8 | ||
| R24989 | 5 | 9 | A | |
| R24990 | 9.5 | 4.5 | A | |
| R24991 | 7 | 7.5 | A | |
| R24994 | 9 | 10 | A | |
| R24996 | 9 | 10 | A | |
| R24997 | 10 | 10 | A | |
| R24998 | - | - | N |
Legenda
- Student
- STAG číslo
- Zápočet
- A: Ano
- N: Ne
- Písemka, Opravná písemka, Úkol
- 0-10: získané body