Výsledky průběžných písemek a projektů
Student | Písemka 1 | Písemka 2 | Písemka 3 | Písemka 4 | Písemka 5 | Písemka 6 | Splněny písemky | Body úkol | Zápočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R230254 | A | A | N | N | A | A | A | ||
R23421 | A | N | A | A | N | A | A | ||
R23530 | A | N | A | N | A | N | N | N | |
R23532 | A | A | A | A | N | A | A | ||
R23535 | A | A | A | N | A | A | |||
R23537 | A | A | A | N | A | A | |||
R23540 | A | A | A | N | A | A | |||
R23546 | A | A | A | N | A | A | A | ||
R23551 | A | A | A | A | A | A | |||
R23554 | A | N | A | N | A | A | A | ||
R23558 | A | A | A | N | A | A | |||
R23559 | A | N | A | N | A | A | A | ||
R23563 | A | A | A | N | A | X | X | - | N |
R23567 | A | A | A | N | N | ||||
R23573 | A | A | A | N | A | A | |||
R23575 | A | A | A | N | A | A | |||
R23580 | A | N | A | A | A | A | A | ||
R23581 | A | N | N | N | N | N | N | ||
R23584 | A | N | A | N | A | A | A | ||
R23586 | A | A | A | A | N | A | |||
R23587 | A | A | A | A | N | A | A | ||
R23592 | A | A | A | N | N | A | A | ||
R23594 | A | A | A | N | N | X | X | - | N |
R23596 | A | A | A | N | A | N | A | ||
R23597 | A | A | A | N | A | A | A | ||
R23600 | A | A | A | N | A | A | A | ||
R23604 | A | A | A | A | N | A | |||
R23607 | A | A | A | N | A | N | A | ||
R23608 | A | A | A | N | A | A | |||
R24351 | N | N | A | N | A | N | N |
Poznámka: jeden člověk poslední písemku nepodepsal. Chybí-li někomu hodnocení poslední písemky, ozvěte se na posledním cvičení.
Legenda
- Student
- STAG číslo
- Písemka 1 - 6, Splněno, Zápočet:
- A - Ano
- N - Ne
- X - podvod
- Body úkol:
- 0-100 - body z úkolu