Zápočtové úkoly
Student | Úkol 1 | Úkol 2 | Úkol 3 | Prezentace | Zápočet | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
R240887 | A | A | A | A | A | A |
R230007 | A | A | A | A | A | A |
R240092 | A | A | A | A | A | N |
R240757 | A | A | A | A | A | A |
R240888 | N | N | N | A | N | N |
R240093 | - | - | - | - | - | - |
R230788 | N | N | N | A | N | N |
R240090 | A | A | A | A | A | A |
R240889 | A | A | A | A | A | A |
R240094 | A | A | A | A | A | A |
R240095 | A | A | A | A | A | A |
R240891 | A | A | A | A | A | A |
R240892 | A | A | A | A | A | N |
R240862 | A | A | A | A | A | A |
R240893 | A | A | A | A | A | N |
R240096 | A | A | A | A | A | A |
R230793 | A | A | A | A | A | A |
R240098 | A | A | A | A | A | A |
R240099 | A | A | A | A | A | N |
R240894 | A | A | A | A | A | A |
R240896 | A | A | A | A | A | A |
R240100 | N | N | N | A | N | N |
R240102 | A | A | A | A | A | A |
R240897 | A | A | A | A | A | N |
R240103 | A | A | A | A | A | A |
R240783 | A | A | A | A | A | N |
R240786 | A | A | A | A | A | A |
R240104 | A | A | A | A | A | A |
Legenda
- A - splněno
- O - nutná oprava
- Bonus - vizte podmínky zápočtu a zkoušky.