Zápočtové úkoly
Student | Úkol 1 | Úkol 2 | Úkol 3 | Prezentace | Zápočet |
---|---|---|---|---|---|
R240887 | A | A | A | ||
R230007 | A | A | |||
R240092 | |||||
R240757 | |||||
R240888 | |||||
R240093 | - | - | - | - | - |
R230788 | |||||
R240090 | A | A | |||
R240889 | |||||
R240094 | A | A | |||
R240095 | A | A | A | ||
R240891 | A | A | |||
R240892 | |||||
R240862 | |||||
R240893 | |||||
R240096 | A | A | A | ||
R230793 | A | A | |||
R240098 | |||||
R240099 | A | ||||
R240894 | |||||
R240896 | A | ||||
R240100 | |||||
R240102 | A | ||||
R240897 | A | ||||
R240103 | A | ||||
R240783 | A | ||||
R240786 | |||||
R240104 | A | A |
Legenda
- A - splěno
- O - nutná oprava